入居資格 | 要支援認定者・要介護認定者 |
入居一時金 | 無し |
敷金 | 介護居室:350,000円 ・一般居室600,000 円 |
月額利用料 | 項目 | 金額 | 消費税 | 備考 |
家賃 | 70,000 | 非課税 | ||
管理費 | 50,000 | 5,000 | ||
食事代 | 61,800 | 5,784 | ※30日の場合 ※軽減税率含む |
|
合計 | 181,800 | 10,784 | ||
介護保険自己負担額 | 1割〜3割 |
月額利用料 | 項目 | 金額 | 消費税 | 備考 |
家賃 | 120,000 | 非課税 | ||
管理費 | 80,000 | 8,000 | ||
食事代 | 61,800 | 5,784 | ※30日の場合 ※軽減税率含む |
|
合計 | 261,800 | 13,784 | ||
介護保険自己負担額 | 1割〜3割 |
区分 | 介護給付費額 (1日あたり) |
1ヶ月の自己負担金 目安(30日) |
要支援1 | 183円 | 5,490円 |
要支援2 | 313円 | 9,390円 |
要介護1 | 542円 | 16,260円 |
要介護2 | 609円 | 18,270円 |
要介護3 | 679円 | 20,370円 |
要介護4 | 744円 | 22,320円 |
要介護5 | 813円 | 24,390円 |
加算項目 | 加算内容 | 自己負担金 | |
夜間看護体制加算(U) | 常勤の看護師を1名以上配置している、24時間常時連絡できる体制を整備している等。 | 1日 | 9円 |
協力医療機関連携加算 | 協力医療機関との間で、入居者様等の同意を得て、病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催していること。 | 1月 | 100円 |
サービス提供体制強化加算T | 介護職員総数に占める介護福祉士の割合が100分の70であること。 | 1日 | 22円 |
看取り介護加算T | 死亡日以前31日以上45日以 | 1日 | 72円 |
死亡日以前4日以上30日以下 | 1日 | 144円 | |
死亡日の前日及び前々日 | 1日 | 680円 | |
死亡日 | 1日 | 1,280円 | |
退院・退所時連携加算 | 病院又は施設より入居を受け入れる場合。 | 1日 | 30円 |
退居時情報提供加算 | 医療機関へ退所する入居者について、退居後の医療機関に対して入居者の同意を得て、生活歴等の情報提供した場合に加算。 | 1回 | 250円 |
生活機能向上連携加算U | 自立支援・重度化防止のため、外部リハビリ専門職と施設職員が連携。 | 1月 | 200円 |
高齢者施設等感染対策向上加算(T) | 新興感染症について協力医療機関と感染発生時の対応を取り決めたうえで、連携し適切に対応できる体制を整えた場合加算。 | 1月 | 10円 |
高齢者施設等感染対策向上加算(U) | 3年に1回以上、医療機関より施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けた場合加算。 | 1月 | 5円 |
新興感染症等施設療養費 | 厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に対応する医療機関を確保し、かつ、適切な感染対策を行い、サービス提供した場合に、1月に1回、連続する5日を限度で算定。 | 1日 | 240円 |
生産性向上推進体制加算(T) | 生産性向上推進体制加算(U)の要件を満たし、見守り機器等のテクノロジーを複数導入していること。 | 1月 | 100円 |
生産性向上推進体制加算(U) | 入居者の安全並びに介護サービスの向上のため改善活動を継続的に行っていること。また、見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入していること。 | 1月 | 10円 |
口腔・栄養スクリーニング加算 | 6ヵ月ごとに口腔の健康状態および栄養状態の確認を行いケアマネジャーに提供。 | 1回 | 20円 |
科学的介護推進体制加算 | 入居者ごとの心身の状況等の基本情報を厚生労働省に提出していること。 | 1月 | 40円 |
ADL維持等加算T | 6月目にBarthel indexでADL値を測定し、厚生労働省へ提出していること。 | 1月 | 30円 |
介護職員等処遇改善加算(T) | 介護報酬総単位数の12.8%が加算されます | ||
地域区分5級地 | 介護報酬総単位数の10.0%が加算されます |
料金の種類 | 金 額 (消費税別) | ||
特別な食事の費用 | 入居者様のご希望によります | 実 費 | |
特別なレクリエーション |
入居者様の希望により、レクリエーションやクラブ活動に要した費用 | 実 費 | |
特別な日用品・衛生品等 | 入居者様の希望により、特別に用意するもの | 実 費 | |
預り金管理料 | 財産管理委託契約書を締結 | 1月 | 3,000円 |
理美容サービス | 入居者様のご希望によります | 実 費 | |
買物代行 | 買物代行 | 30分 | 600円 |
証明書発行料 | 希望により入居証明書等を発行 | 1通 | 600円 |
荷物等お預かり管理費用 | 月6泊7日を超えた場合、荷物等管理費用 | 1日 | 2,000円 |
看取りに関する費用 | 死亡診断書22,000円、処置料・衛生材料費16,500円(税込)実費 | ||
通院介助に関する費用 | 通院介助費(1,320円/時間・緊急時を除く) |
||
その他 | その他保険外サービス利用料金については、入居者様と協議のうえで決定させていただきます。 |